| Anàlisi dels ingredients Valor garantit:(per quilogram de producte, referència de la tolerància de l'anàlisi estàndard GB quan s'analitza) | |||
| Vitamina A (IU) | 72,000–200,000 | Pantotenat D-Calcium (MG) | Més gran o igual a 216 |
| Vitamina D3 (IU) | 22,500–100,000 | Clorur de colina (MG) | Més gran o igual a 4.500 |
| Vitamina E (IU) | Més gran o igual a 480 | Coure (mg) | 100–500 |
| Vitamina K3 (mg) | Més gran o igual a 38 | Ferro (mg) | 760–3,000 |
| Vitamina B1 (mg) | Més gran o igual a 28 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamina B2 (mg) | Més gran o igual a 120 | Manganès (Mg) | 800–3,000 |
| Vitamina B6 (mg) | Més gran o igual a 72 | Seleni (Mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamina B12 (mg) | Més gran o igual a 0,4 | iode (mg) | Més gran o igual a 4.0-20,0 |
| D-biotina (mg) | Més gran o igual a 2,4 | Metionina (%) | Més gran o igual a 2,9 |
| Àcid fòlic (mg) | Més gran o igual a 19 | Total de fòsfor (%) | Més gran o igual a 3,2 |
| Niacinamida (Mg) | Més gran o igual a 576 | Humitat (%) | Menys o igual a 10 |
|
Composició d'ingredients: Closca d’arròs, pedra mèdica |
|||

| Fórmula recomanada: | Etapa d’alimentació | Ràtio d'ingredients (%) | |||
| Cereals | Àpat de soja | Branca de blat | 3325 | ||
| Període de cultivador (7-18 setmanes d’edat) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Instruccions d’ús: | Aquest producte no s’ha d’alimentar sol. Hauria de barrejar -se uniformement amb altres ingredients d’alimentació segons la fórmula recomanada proporcionada per l’empresa. Per a auto-barreja, assegureu-vos que el blat de moro, el segó de blat, el menjar de soja i altres matèries primeres siguin fresques. Eviteu utilitzar ingredients de floridura. |
||||
| Servei OEM | La fàbrica CJ pot personalitzar Feed segons la fórmula o els requisits del client, amb l'objectiu de complir els requisits dels diferents clients i els requisits nutricionals de diferents espècies animals. | ||||
| Notes: | Aquest producte té una vida útil estable. Les petites variacions de color no afecten la qualitat del producte. | ||||
| Condicions i mètodes d'emmagatzematge: | Emmagatzema d’acord amb els requisits de classificació. Els productes envasats s’han d’emmagatzemar en un magatzem fresc, sec i ben ventilat. Eviteu la llum del sol directa. Reseal després de l'ús. |
||||
| Vida prestatgera: | 180 dies (no oberts) en condicions de transport i emmagatzematge adequats. | ||||


Etiquetes populars: Alimentació del productor de capes, fabricants de pinsos de cultiu de capa, proveïdors, fàbrica


